| Value | Test Method | Unit | Extreme Diamond Top-Sheet |
|---|---|---|---|
| 24±1 | ISIRI 5152 | g/m2 | Basis Weight |
| 840±30 | Edana 30.5-99 | mic | Thickness |
| 21 | ISIRI 5154 | N/5cm | Tensile Strength at Peak (MD) |
| 9 | ISIRI 5154 | N/5cm | Tensile Strength at Peak (CD) |
| 110 | ISIRI 5154 | % | Elongation At Break (MD) |
| 150 | ISIRI 5154 | % | OElongation At Break (CD) |
| 50 | DFA | % | Open Area |
| 1.3 | ISIRI 11174 | Sec | Strike Through |
| 0.06 | ISIRI 9901 | g | Wet Back |
© کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت دیبا فراز آرین است.