| Value | Test Method | Unit | Laminated Back-Sheet |
|---|---|---|---|
| 25±1 | ISIRI 5152 | g/m2 | Basis Weight |
| 70±5 | Edana 30.5-99 | µm | Thickness |
| 28 | DFA | N/5cm | Tensile Strength at Peak (MD) |
| 15 | DFA | N/5cm | Tensile Strength at Peak (CD) |
| 65 | DFA | % | Elongation At Break (MD) |
| 80 | DFA | % | Elongation At Break (CD) |
© کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت دیبا فراز آرین است.